NEV Air Conditioning Electric Compressor
Fa'amatalaga o le Oloa
Ta'avale fou fa'aeletisemasini fa'apipi'i eletise mo le ea maluluo le tupulaga lona tolu lea o oloa eletise compressor na faʻalauiloa e NF, e taʻua foʻi o le semi-enclosedkomipere eletise. O lenei oloa e tuʻufaʻatasia ai le afi DC tumau maneta faʻatasi, vaega o le faʻagaoioiga ma le masini faʻaseʻe. O le compressor tupulaga lona tolu ua faʻaleleia atili le faʻasologa o le faʻaseʻe, le mamanu paleni faʻaolaola ma le algorithm o le puleaina o polokalama faakomepiuta, ma ua faʻaleleia atili le faʻatuatuaina o le oloa. I le taimi lava e tasi, e iai ona uiga o le laʻititi, maualuga le lelei, maualalo le pisa, maualuga le saoasaoa o le viliina ma isi mea faʻapena. E faʻaaogaina lautele i le BEV, HEV, PHEV faʻamamaina o taʻavale ma le faiga o le puleaina o le vevela o le maa.
Fa'asologa o le Oloa
| Fa'amatalaga | NFDM14 | NFDM18 | NFDM24 | NFDM27 |
| Fesiitaiga | 14cc | 18cc | 24cc | 27cc |
| Pulea/Afi | Tuufaatasia | |||
| Va'aiga o le saoasaoa | 2000rpm~6000rpm | 1000rpm~6000rpm | ||
| Malosiaga maualuga o le malulu / Malosiaga ulufale | 2370W (6000rpm)/1080W | 3000W (6000rpm)/1370W | 4070W (6000rpm)/1850W | 4780W (6000rpm)/2170W |
| Malosiaga sili ona maualuga e ulufale mai ai | 1900W | 2300W | 3000W | 3500W |
| Voltage sapalai o le eletise | DC10V~DC420V | DC20V~DC32V | DC35V~DC750V | |
| Fua fa'atatau o le fa'aogaina o le malosi (COP) (W/W) | 2.2@Pd/Ps=1.5/0.3MPaA SH/SC=10/5℃ | |||
| Mana'oga e tete'e i le vai ma le pefu | IP67 | |||
| Vevela faifai pea o le fa'agaioiga | -20℃~+85℃ | |||
| Vevela o le teuina | -40℃~+120℃ | |||
| Mea fa'amālūlū | R134a/R1234yf | |||
| Aofa'i o le suāuu fa'amālūlūina / tui | POE68/100cc | POE68/120cc | ||
| Mamafa o le compressor | 5.4 kg (e aofia ai le suāuu fa'amālūlū) | 5.5kg (e aofia ai le suāuu fa'amālūlū) | 5.8kg (e aofia ai le suāuu fa'amālūlū) | 6.0kg (e aofia ai le suāuu fa'amālūlū) |
Ata o le Tatalaina o Oloa
Tekonolosi Autū o le Compressor Eletise
Talaaga o le Kamupani









