Compressor Ea e leai se Suau'u e Fa'aaogaina mo Pasi Eletise, Loli
Fa'amatalaga o le Oloa
Fa'asusu ea eletiseTekonolosi ma Uiga o le Faatinoga:
1. O le piston ma mama piston e faia i mea PTFE e tete'e atu i le ofuina, ma e tete'e atu i le vevela e sili atu i le 200 ℃.
2. O le silini e iai se mamanu mama faatasi ai ma se vaega seramika e tete'e tele i le ofuina i totonu.
3. O u'amea mamafa mai le NSK ma le IKO a Iapani e fa'aaogaina e fa'aleleia atili ai le tete'e atu o u'amea i avega pa'i. Ua pasia e le fa'apotopotoga atoa le silia ma le 10,000 itula o su'ega fa'aauau pea o le uta i le 24 itula.
4. E vave tele le saoasaoa o le ea e ulufale ai i totonu o le iunite, e sili atu ona faafetaiaʻia ai le manaʻoga o le ea mo tulaga eseese o le faʻagaioiga o taʻavale.
5. O le maualalo o le vevela o le paipa e alu ese ai le ea mai le masini e aveese ai le manaʻomia o ni masini faʻamālūlū faaopoopo i paipa o le taʻavale.
6. O le tufatufaina tutusa o silini e fa ma le faʻaaogaina o paʻu faʻateleina, mamafa le avega, ma umi le ola e faʻaitiitia ai le gatete, e mafua ai ona maualalo le malosi o le gatete.
Fa'asologa o le Oloa
| Galuega Faatino Fa'ata'ita'iga Fa'atusa
| Fa'aliliuga150L-170L | Fa'aliliuga 220L-260L | Fa'aliliuga 280L | Fa'aliliuga 330L | Fesiitaiga 360L | Fa'aliliuga 380L | ||||
| QXAC1.5P/2G | QXAC2.2P/4G001 | QXAC2.2P/4G501 | QXAC3P/4G101 | QXAC3P/4G401 | QXAC3P/4G411 | QXAC3P/4G301 | QXAC3P/4G301 | QXAC3P/4G601 | QXAC3P/4G601 | |
| Fa'amatalaga o le Faiga | Ituaiga ili fafo | Ituaiga ili fafo | Fa'apipi'i i totonu le ili | Ituaiga ili fafo | Fa'apipi'i i totonu le ili | Ua fausia i totonu le ili, o le tafe amata maualalo le tumutumu | Ili fa'apipi'i i totonu, pisa maualalo | Fa'apipi'i i totonu le ili | Fa'apipi'i i totonu le ili | Fa'apipi'i i totonu le ili |
| Numera o silini(n) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lapoa o le silini (mm) | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Malaga (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| 1.0MPa suiga (L/Mmin) | ≥150 | ≥209 | ≥209 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥266 | ≥313.5 | ≥342 | ≥361 |
| 0.68-1MPa taimi e fa'afefeteina ai le kesi (tau moni) @ tane kesi (L) ≤180S | 65-86S@60-80L | 60S@100L | 60S@100L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@140L | 70S@180L | 65S@180L | 55S@180L |
| malosiaga o le afi (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 |
| Voltage fa'atulagaina (V) | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 | AC220/AC380 |
| Taimi fa'atulagaina (A) | 3.6 | 4.5 | 6.5 | 10 | 11 | 5.5 | 11 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| Tafega sili ona maualuga (A) | 7 | 12.5 | 13 | 19 | 30 | 13 | 30 | 30 | 19.5 | 19.5 |
| Malosiaga (N/m) | 12 | 15 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 24 | 24 |
| Saosaoa fa'atulagaina (r/min) | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1650 | 1650 |
| Fa'asologa fa'atulagaina (Hz) | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 110 | 110 |
| Tulaga o le puipuiga | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Tulaga o le Pisa(dB) | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤80 |
| Mamafa o le ausa ua fa'atulagaina (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1或1.2 | 1或1.2 | 1或1.2 |
| Auala e fa'amālūlūina ai | fa'amālūlūina i le ea | fa'amālūlūina i le ea | fa'amālūlūina i le ea | fa'amālūlūina i le ea | fa'amālūlūina i le ea | fa'amālūlūina i le ea | fa'amālūlūina i le ea | fa'amālūlūina i le ea | fa'amālūlūina i le ea | fa'amālūlūina i le ea |
| Tau o le malosi o le gatete (mm/s) | ≤45 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 | ≤27 |
| Mamafa o le tatalaina o le valve saogalemu (Mpa) | 1.25 pe 1.4 | 1.25 pe 1.4 | 1.25 pe 1.4 | 1.25 pe 1.4 | 1.25 pe 1.4 | 1.25 pe 1.4 | 1.25 pe 1.4 | 1.25 pe 1.4 | 1.25 pe 1.4 | 1.25 pe 1.4 |
| Vevela o le paipa e alu ese ai le ea (℃) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤120 | ≤130 | ≤140 |
| Puipuiga o le vevela (℃) | 140 | 140 | Filifiliga | 140 | Filifiliga | Filifiliga | Filifiliga | 140 | 140 | 140 |
| Elemene e iloa ai le vevela o le masini | PT100 | PT100 | Filifiliga | PT100 | Filifiliga | Filifiliga | Filifiliga | PT100 | PT100 | PT100 |
| Tele (mo na'o le fa'asinomaga, e mafai ona fetu'una'i) | 375*380*390 | 510*380*390 | 550*385*330 | 510*380*390 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 580*385*330 | 510*380*390 |
| mamafa (Kg) | 28 | 42 | 43 | 43 | 46 | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 |
| E fa'atatau i le voluma (L) o le tane penisini i le ta'avale atoa. | 60L-80L | 80L-120L | 80L-120L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | 100L-160L | ≥160L | ≥180L | ≥180L |
| Fa'ata'ita'iga ta'avale talafeagai | Loli mama ma pasi i lalo ifo o le 8 mita | Loli laiti ma feololo pe pasi eletise e 8-10 mita le umi | Loli laiti ma feololo pe pasi eletise e 8-10 mita le umi | Loli tetele, pasi eletise e 10-12 mita le umi | Loli tetele, pasi eletise e 10-12 mita le umi | Loli tetele, pasi eletise e 10-12 mita le umi | Loli tetele, pasi eletise e 10-12 mita le umi | Loli feololo ma tetele, taavale mamafa ma taavale fa'apitoa, po'o pasi e silia ma le 12 mita le umi | Loli feololo ma tetele, taavale mamafa ma taavale fa'apitoa, po'o pasi e silia ma le 12 mita le umi | Loli feololo ma tetele, taavale mamafa ma taavale fa'apitoa, po'o pasi e silia ma le 12 mita le umi |
Fa'aaliga o Oloa
Talosaga








