Compressor Air Piston e leai se suāuu mo le Electric Bus Air Brakes System
Fa'amatalaga o le Oloa
O lemasini fa'aputu ea piston e leai se suāuumo pasi eletise (e ta'ua o le "oil-free piston vehicle air compressor") o se iunite puna ea e fa'agaoioia e le eletise ua mamanuina fa'apitoa mo pasi eletise/hybrid mama. O le potu fa'apipi'i e leai se suāuu i totonu ma e iai se afi e fa'agaoioia sa'o/tu'ufa'atasia. E maua ai se puna ea mama mo piliki ea, fa'a'au'au ea, faitoto'a pneumatic, pantographs, ma isi, ma o se vaega taua mo le saogalemu ma le mafanafana o le ta'avale atoa.
Vaega o le Oloa
Talosaga
Mataupu Faavae o le Galuega
Fa'asologa o le Oloa
| Fa'amatalaga auiliili | 1.5kw | 2.2kw | 3.0kw | 4.0kw |
| Tafe o le fua faatatau (m³/min) | 0.15 | 0.2 | 0.27 | 0.36 |
| Mamafa o le galue (pa) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mamafa maualuga (pa) | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Tetete (mm/s) | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Tulaga pisapisao (dbA) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Fa'ataga le vevela o le si'osi'omaga (℃) | Suau'u fa'aonaponei:~25-65 Suau'u vevela maualalo: ~40-65 | Suau'u fa'aonaponei:~25-65 Suau'u vevela maualalo: ~40-65 | Suau'u fa'aonaponei:~25-65 Suau'u vevela maualalo: ~40-65 | Suau'u fa'aonaponei:~25-65 Suau'u vevela maualalo: ~40-65 |
| Malosiaga Fa'atulagaina e Ulufale ai kw/(m³/min) | ≤11.6 | ≤11.6 | ≤11.1 | ≤11.6 |
| Fa'amama ea ua uma le ea (℃) | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |







